Finanzordnung des Fußballkreises Oberhavel/Barnim
Bankverbindung:
Fußballkreis Oberhavel/Barnim
IBAN: DE41 1605 0000 1000 8539 65
BIC: WELADED1PMB
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Verwendungszweck:
Angabe der Rechnungsnummer
Grundlage des gesamten Finanzwesens ist die Finanzordnung des FLB und die Festlegungen des Vorstandes des Fußballkreises Oberhavel/Barnim.
Startgebühren, Spielabgaben und kostenpflichtige Spielverlegung werden durch Rechnungs-legung an die Vereine durch den Kassenwart gestellt.
Startgebühren werden zu Beginn der Saison, Spielabgaben und Spielverlegungen werden mit Beendigung jeder Halbserie in Rechnung gestellt.
Weiterhin als Rechnung gelten Geldstrafen der Staffelleiter, der Sportgerichte, des FLB und des Schiedsrichterausschusses.
Beim Einlegen von Rechtsmitteln ist der Überweisungsbeleg mit der Antragstellung an den Kassenwart zu übermitteln.
Gebühren:
Wettbewerb | Startgebühr | Spielabgaben je Heimspiel |
Kreisoberliga | 120,00 EUR | 10,00 EUR |
Kreisliga | 110,00 EUR | 10,00 EUR |
1.Kreisklasse | 100,00 EUR | 10,00 EUR |
2.Kreisklasse | 90,00 EUR | 10,00 EUR |
Kreispokal | 0,00 EUR | 10,00 EUR |
Frauen (alle Kreisspielklassen) | 50,00 EUR | 0,00 EUR |
Ü35 – Altherren (alle Klassen) | 90,00 EUR | 0,00 EUR |
Ü40 – Altsenioren (alle Klassen) | 50,00 EUR | 0,00 EUR |
Ü50 – Altsenioren (alle Klassen) | 50,00 EUR | 0,00 EUR |
Junioren (alle Kreisspielklassen) | 10,00 EUR | 0,00 EUR |
-1 Team "Kinderfußball" | 5,00 EUR | 0,00 EUR |
-2 und mehr Teams "Kinderfußball" | max. 10,00 EUR | 0,00 EUR |
sonstige Gebühren: | Gebühr | |
Spielverlegung | 20,00 EUR | |
Einlegen von Rechtsmitteln | 50,00 EUR | |
1. Mahnung | 5,00 EUR | |
2. Mahnung | 10,00 EUR | |
3. Mahnung | 20,00 EUR |
Finanzordnung des Fußballkreises Oberhavel / Barnim der Saison 2024/25
finanzordnung_2024_2025.pdf